市 場(chǎng) 價(jià): ¥0元/個(gè)
優(yōu) 惠 價(jià): ¥0元/個(gè)
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | GCDB-1 | GCDB-2 | GCDB-3 | GCDB-4 |
行程mm | 10 | 30 | 50 | 100 |
臺(tái)面尺寸mm | 65×65 | 90×90 | 90×110 | 115×170 |
導(dǎo)軌 | V型導(dǎo)軌+交叉滾柱 | |||
螺桿導(dǎo)程 | 0.5mm | 1mm | ||
分辨率(8細(xì)分) | 0.0003125 mm | 0.000625 mm | ||
速度 | 6mm/s | 12.5mm/s | ||
重復(fù)定位精度 | <0.003mm | <0.005mm | ||
運(yùn)行直線度 | 0.003mm | 0.01mm | 0.012mm | 0.025mm |
靜轉(zhuǎn)矩 | 40Ncm | |||
中心負(fù)載 | 10 kg | 15 kg | 20 kg | |
自重 | 1.1kg | 1.25kg | 1.4kg | 2kg |
外形尺寸圖